Фланцы ду 400 купить по оптовой цене.

Купить фланцы стальные ду400 по оптовым ценам в Воронеже. Продажа фланцев напрямую от завода производителя гарантирует их низкую стоимость.
Фланцы ду 400 цена.
Цены на фланцы ду400 зависят от текущей ситуации на рынке, актуальные цены можно узнать прислав заявку на почту. Стоимость плоских и воротниковых фланцев, фланцев ПЭ (ПНД), зависит от объема закупки. Так же на цену фланца стального влияет ГОСТ, марка стали, исполнение фланца. Приварной фланец производится стальной (сталь 20, 09Г2С, вст3сп2, вст3сп3, 13ХФА, 15Х5М) и нержавеющий (нержавейка 12х18н10т, 12х18н9т, 10Х17Н13М2Т, AISI 304, AISI 316).
Присылайте заявки: телефон: +7 (473) 205-94-04 email: vrn@arma-seti.ru •Расчет заявки за 1 час. •Отгрузка в день прихода денег. •Первая доставка до вашего города – бесплатно! | |
Цены на фланцы ду 400:
Фланец ПНД (ПЭ) 400 ру10 ду400 (400 мм) прижимной расточенный | 2965 руб. |
Фланец ПНД (ПЭ) 400 ру16 ду400 (400 мм) прижимной расточенный | 3580 руб. |
Фланец 1-400-6 (ду400, ру6) стальной ГОСТ 12820, PN6, DN400 | 1930 руб. |
Фланец 1-400-10 (ду400, ру10) стальной ГОСТ 12820, PN10, DN400 | 3104 руб. |
Фланец 1-400-16 (ду400, ру16) стальной ГОСТ 12820, PN16, DN400 | 3917 руб. |
Фланец 1-400-25 (ду400, ру25) стальной ГОСТ 12820, PN25, DN400 | 5377 руб. |
Фланец 1-400-6 (ду400, ру6) воротниковый ГОСТ 12821, PN6, DN400 | 4182 руб. |
Фланец 1-400-10 (ду400, ру10) воротниковый ГОСТ 12821, PN10, DN400 | 4725 руб. |
Фланец 1-400-16 (ду400, ру16) воротниковый ГОСТ 12821, PN16, DN400 | 7111 руб. |
Фланец 1-400-25 (ду400, ру25) воротниковый ГОСТ 12821, PN25, DN400 | 9976 руб. |
Фланец 1-400-40 (ду400, ру40) воротниковый ГОСТ 12821, PN40, DN400 | 16138 руб. |
Фланец 1-400-63 (ду400, ру63) воротниковый ГОСТ 12821, PN63, DN400 | 26575 руб. |
Фланец 1-400-100 (ду400, ру100) воротниковый ГОСТ 12821, PN100, DN400 | 10555 руб. |
Фланец свободный 1-400-6 (ду400, ру6) на приварном кольце, PN6, DN400 | 8213 руб. |
Фланец свободный 1-400-10 (ду400, ру10) на приварном кольце, PN10, DN400 | 8978 руб. |
Фланец свободный 1-400-16 (ду400, ру16) на приварном кольце, PN16, DN400 | 10013 руб. |
Фланец свободный 1-400-25 (ду400, ру25) на приварном кольце, PN25, DN400 | 9608 руб. |
Фланец воротниковый Ду 400 Ру 10 сталь 09г2с ГОСТ 12821 | 5820 руб. |
Фланец воротниковый Ду 400 Ру 16 сталь 09г2с ГОСТ 12821 | 8344 руб. |
Фланец воротниковый Ду 400 Ру 25 сталь 09г2с ГОСТ 12821 | 9178 руб. |
Фланец воротниковый Ду 400 Ру 40 сталь 09г2с ГОСТ 12821 | 9178 руб. |
Фланец плоский Ду 400 Ру 10 сталь 09г2с ГОСТ 12820 | 3515 руб. |
Фланец плоский Ду 400 Ру 16 сталь 09г2с ГОСТ 12820 | 5054 руб. |
Фланец плоский Ду 400 Ру 25 сталь 09г2с ГОСТ 12820 | 7277 руб. |
Фланец нержавеющий плоский ДУ 400 Ру 10 12Х18Н10Т ГОСТ 12820 | 5915 руб. |
Фланец нержавеющий плоский ДУ 400 Ру 16 12Х18Н10Т ГОСТ 12820 | 8935 руб. |
Фланец нержавеющий воротниковый Ду 400 Ру 16 12Х18Н10Т ГОСТ 12821 | 8260 руб. |
Фланец нержавеющий воротниковый Ду 400 Ру 40 12Х18Н10Т ГОСТ 12821 | 13815 руб. |
Внимание! Цены актуальны на момент побликации, уточняйте актуальные цены у менеджеров компании по email или телефону. Фланцы ду 400 ГОСТ.
- Фланцы ГОСТ 12820-80 (плоские стальные);
- Фланцы ГОСТ 12821-80 (воротниковые приварные);
- Фланцы ГОСТ 12815-80;
- Фланцы ГОСТ 12822-80 (свободные на приварном кольце);
- Фланцы ГОСТ 33259-2015.
Фланцы ду 400 размеры, вес, характеристики:
| | Тип фланца | Межосевое расстояние, мм | Толщина фланца, мм | Диаметр болтовых отверстий | Количество отверстий, шт | Масса, кг |
ду 400 | ру 6 | плоский | 495 | 24 | 22 | 16 | 15,2 |
ду 400 | ру 10 | плоский | 515 | 26 | 26 | 16 | 21,56 |
ду 400 | ру 16 | плоский | 525 | 34 | 30 | 16 | 31 |
ду 400 | ру 25 | плоский | 550 | 40 | 33 | 16 | 44,62 |
ду 400 | ру 10 | воротниковый | 515 | 22 | 26 | 16 | 30 |
ду 400 | ру 16 | воротниковый | 525 | 32 | 30 | 16 | 43 |
ду 400 | ру 25 | воротниковый | 550 | 40 | 33 | 16 | 64,81 |
ду 400 | ру 40 | воротниковый | 585 | 54 | 39 | 16 | 106,76 |

Первая доставка до вашего города – бесплатно! (Транспортные расходы на первую заявку берем на себя).
Доставка возможна в г. Ярославль, Люберцы, Долгопрудный, Пушкино, Калуга, Москва, Королев, Железногорск, Курск, Ногинск, Владимир, Тверь, Липецк, Жуковский, Обнинск.