Краны шаровые нержавеющие
Купить краны шаровые нержавеющие по оптовой цене в Воронеже.
Всегда в наличии краны шаровые нержавеющие для трубопроводов, на воду, на газ, пар, нефтепродукты. Производитель также предлагает краны шаровые, конусные, пробковые, краны маевского. Краны регулирующие, балансировочные, запорные, сливные изготовим под заказ и доставим напрямую с завода. Краны стальные, латунные, нержавеющие – постоянные складские позиции.
Чтобы узнать массу, вес, размеры, технические характеристики, паспорт и сертификат на интересующий товар, а также скачать полный прайс-лист компании Армасети-Воронеж с оптовыми ценами обращайтесь к менеджерам компании.
Присылайте заявки: •Расчет заявки за 1 час.
|
Цена на краны шаровые нержавеющие в Воронеже.
ДУ | РУ | Обозначение | Материал | Цена (руб.) | |
Кран фланцевый | 15 | 40 | LD КШ.Ц.Ф.015.040.01 С/П | нержавеющий | 4901 |
Кран фланцевый | 20 | 40 | LD КШ.Ц.Ф.020.040.01 С/П | нержавеющий | 5991 |
Кран фланцевый | 25 | 40 | LD КШ.Ц.Ф.025.040.01 С/П | нержавеющий | 7624 |
Кран фланцевый | 32 | 40 | LD КШ.Ц.Ф.032.040.01 С/П | нержавеющий | 8169 |
Кран фланцевый | 40 | 40 | LD КШ.Ц.Ф.040.040.01 С/П | нержавеющий | 9257 |
Кран фланцевый | 50 | 40 | LD КШ.Ц.Ф.050.040.01 С/П | нержавеющий | 12082 |
Кран фланцевый | 65 | 16 | LD КШ.Ц.Ф.065.016.01 С/П | нержавеющий | 15436 |
Кран фланцевый | 65 | 25 | LD КШ.Ц.Ф.065.025.01 С/П | нержавеющий | 17478 |
Кран фланцевый | 80 | 16 | LD КШ.Ц.Ф.080/070.016.01 С/П | нержавеющий | 18749 |
Кран фланцевый | 80 | 25 | LD КШ.Ц.Ф.080/070.025.01 С/П | нержавеющий | 22438 |
Кран фланцевый | 100 | 16 | LD КШ.Ц.Ф.100/080.016.01 С/П | нержавеющий | 22205 |
Кран фланцевый | 100 | 25 | LD КШ.Ц.Ф.100/080.025.01 С/П | нержавеющий | 24715 |
Кран фланцевый | 125 | 16 | LD КШ.Ц.Ф.125/100.016.01 С/П | нержавеющий | 38975 |
Кран фланцевый | 125 | 25 | LD КШ.Ц.Ф.125/100.025.01 С/П | нержавеющий | 4225 |
Кран фланцевый | 150 | 16 | LD КШ.Ц.Ф.150/125.016.01 С/П | нержавеющий | 56913 |
Кран фланцевый | 150 | 25 | LD КШ.Ц.Ф.150/125.025.01 С/П | нержавеющий | 6085 |
Кран фланцевый | 200 | 16 | LD КШ.Ц.Ф.200/150.016.01 С/П | нержавеющий | 102130 |
Кран фланцевый | 200 | 25 | LD КШ.Ц.Ф.200/150.025.01 С/П | нержавеющий | 108865 |
Кран фланцевый | 250 | 16 | LD КШ.Ц.Ф.250/180.016.01 С/П | нержавеющий | 124978 |
Кран фланцевый | 250 | 25 | LD КШ.Ц.Ф.250/180.025.01 С/П | нержавеющий | 135780 |
Кран фланцевый | 300 | 16 | LD КШ.Ц.Ф.300/250.016.01 С/П | нержавеющий | по запр. |
Кран фланцевый | 15 | 40 | LD КШ.Ц.Ф.015.040.01 П/П | нержавеющий | 5991 |
Кран фланцевый | 20 | 40 | LD КШ.Ц.Ф.020.040.01 П/П | нержавеющий | 7624 |
Кран фланцевый | 25 | 40 | LD КШ.Ц.Ф.025.040.01 П/П | нержавеющий | 8169 |
Кран фланцевый | 32 | 40 | LD КШ.Ц.Ф.032.040.01 П/П | нержавеющий | 9257 |
Кран фланцевый | 40 | 40 | LD КШ.Ц.Ф.040.040.01 П/П | нержавеющий | 12082 |
Кран фланцевый | 50 | 40 | LD КШ.Ц.Ф.050.040.01 П/П | нержавеющий | 15436 |
Кран фланцевый | 65 | 16 | LD КШ.Ц.Ф.065.016.01 П/П | нержавеющий | 18749 |
Кран фланцевый | 65 | 25 | LD КШ.Ц.Ф.065.025.01 П/П | нержавеющий | 22438 |
Кран фланцевый | 80 | 16 | LD КШ.Ц.Ф.080.016.01 П/П | нержавеющий | 25706 |
Кран фланцевый | 80 | 25 | LD КШ.Ц.Ф.080.025.01 П/П | нержавеющий | 27225 |
Кран фланцевый | 100 | 16 | LD КШ.Ц.Ф.100.016.01 П/П | нержавеющий | 3780 |
Кран фланцевый | 100 | 25 | LD КШ.Ц.Ф.100.025.01 П/П | нержавеющий | 39102 |
Кран фланцевый | 125 | 16 | LD КШ.Ц.Ф.125.016.01 П/П | нержавеющий | 56836 |
Кран фланцевый | 125 | 25 | LD КШ.Ц.Ф.125.025.01 П/П | нержавеющий | 60244 |
Кран фланцевый | 150 | 16 | LD КШ.Ц.Ф.150.016.01 П/П | нержавеющий | 93609 |
Кран фланцевый | 150 | 25 | LD КШ.Ц.Ф.150.025.01 П/П | нержавеющий | 100466 |
Кран фланцевый | 200 | 16 | LD КШ.Ц.Ф.200/180.016.01 П/П | нержавеющий | 122065 |
Кран фланцевый | 200 | 25 | LD КШ.Ц.Ф.200/180.025.01 П/П | нержавеющий | 129950 |
Кран фланцевый | 250 | 16 | LD КШ.Ц.Ф.250.016.01 П/П | нержавеющий | 445732 |
Кран под приварку | 15 | 40 | LD КШ.Ц.П.015.040.01 С/П | нержавеющий | 402 |
Кран под приварку | 20 | 40 | LD КШ.Ц.П.020.040.01 С/П | нержавеющий | 402 |
Кран под приварку | 25 | 40 | LD КШ.Ц.П.025.040.01 С/П | нержавеющий | 3540 |
Кран под приварку | 32 | 40 | LD КШ.Ц.П.032.040.01 С/П | нержавеющий | 3812 |
Кран под приварку | 40 | 40 | LD КШ.Ц.П.040.040.01 С/П | нержавеющий | 4356 |
Кран под приварку | 50 | 40 | LD КШ.Ц.П.050.040.01 С/П | нержавеющий | 5718 |
Кран под приварку | 65 | 25 | LD КШ.Ц.П.065.025.01 С/П | нержавеющий | 7624 |
Кран под приварку | 80 | 25 | LD КШ.Ц.П.080/070.025.01 С/П | нержавеющий | 9257 |
Кран под приварку | 100 | 25 | LD КШ.Ц.П.100/080.025.01 С/П | нержавеющий | 1332 |
Кран под приварку | 125 | 25 | LD КШ.Ц.П.125/100.025.01 С/П | нержавеющий | 23957 |
Кран под приварку | 150 | 25 | LD КШ.Ц.П.150/125.025.01 С/П | нержавеющий | 28059 |
Кран под приварку | 200 | 25 | LD КШ.Ц.П.200/150.025.01 С/П | нержавеющий | 62495 |
Кран под приварку | 250 | 25 | LD КШ.Ц.П.250/180.025.01 С/П | нержавеющий | 73923 |
Кран под приварку | 300 | 16 | LD КШ.Ц.П.300/250.016.01 С/П | нержавеющий | по запр. |
Кран под приварку | 15 | 40 | LD КШ.Ц.П.015.040.01 П/П | нержавеющий | 402 |
Кран под приварку | 20 | 40 | LD КШ.Ц.П.020.040.01 П/П | нержавеющий | 3540 |
Кран под приварку | 25 | 40 | LD КШ.Ц.П.025.040.01 П/П | нержавеющий | 3812 |
Кран под приварку | 32 | 40 | LD КШ.Ц.П.032.040.01 П/П | нержавеющий | 4356 |
Кран под приварку | 40 | 40 | LD КШ.Ц.П.040.040.01 П/П | нержавеющий | 5718 |
Кран под приварку | 50 | 40 | LD КШ.Ц.П.050.040.01 П/П | нержавеющий | 7624 |
Кран под приварку | 65 | 25 | LD КШ.Ц.П.065.025.01 П/П | нержавеющий | 9257 |
Кран под приварку | 80 | 25 | LD КШ.Ц.П.080.025.01 П/П | нержавеющий | 16862 |
Кран под приварку | 100 | 25 | LD КШ.Ц.П.100.025.01 П/П | нержавеющий | 25718 |
Кран под приварку | 125 | 25 | LD КШ.Ц.П.125.025.01 П/П | нержавеющий | 29677 |
Кран под приварку | 150 | 25 | LD КШ.Ц.П.150.025.01 П/П | нержавеющий | 65423 |
Кран под приварку | 200 | 25 | LD КШ.Ц.П.200/180.025.01 П/П | нержавеющий | 73923 |
Кран под приварку | 250 | 16 | LD КШ.Ц.П.250.016.01 П/П | нержавеющий | по запр. |
Кран муфтовый | 15 | 40 | LD КШ.Ц.М.015.040.01 С/П | нержавеющий | 3379 |
Кран муфтовый | 20 | 40 | LD КШ.Ц.М.020.040.01 С/П | нержавеющий | 3403 |
Кран муфтовый | 25 | 40 | LD КШ.Ц.М.025.040.01 С/П | нержавеющий | 3812 |
Кран муфтовый | 32 | 40 | LD КШ.Ц.М.032.040.01 С/П | нержавеющий | 4085 |
Кран муфтовый | 40 | 40 | LD КШ.Ц.М.040.040.01 С/П | нержавеющий | 5173 |
Кран муфтовый | 50 | 40 | LD КШ.Ц.М.050.040.01 С/П | нержавеющий | 6806 |
Кран муфтовый | 65 | 25 | LD КШ.Ц.М.065.025.01 С/П | нержавеющий | 8984 |
Кран муфтовый | 80 | 25 | LD КШ.Ц.М.080/070.025.01 С/П | нержавеющий | 10891 |
Кран муфтовый | 100 | 25 | LD КШ.Ц.М.100/080.025.01 С/П | нержавеющий | по запр. |
Кран муфтовый | 15 | 40 | LD КШ.Ц.М.015.040.01 П/П | нержавеющий | 3403 |
Кран муфтовый | 20 | 40 | LD КШ.Ц.М.020.040.01 П/П | нержавеющий | 3812 |
Кран муфтовый | 25 | 40 | LD КШ.Ц.М.025.040.01 П/П | нержавеющий | 4085 |
Кран муфтовый | 32 | 40 | LD КШ.Ц.М.032.040.01 П/П | нержавеющий | 5173 |
Кран муфтовый | 40 | 40 | LD КШ.Ц.М.040.040.01 П/П | нержавеющий | 6806 |
Кран муфтовый | 50 | 40 | LD КШ.Ц.М.050.040.01 П/П | нержавеющий | 8984 |
Кран муфтовый | 65 | 25 | LD КШ.Ц.М.065.025.01 П/П | нержавеющий | 10891 |
Кран муфтовый | 80 | 25 | LD КШ.Ц.М.080.025.01 П/П | нержавеющий | 20234 |
Товар доставляется любой удобной для вас транспортной компанией до г. Дзержинск, Воронеж, Нижнекамск, Смоленск, Кемерово, Архангельск, Владивосток, Волгоград, Орел, Элиста, Псков, Волгодонск, Стерлитамак, Краснодар, Ростов-на-Дону.
- В наличии Оптом и в розницуот 16 328,64 руб.
- В наличии Оптом и в розницуот 22 211,62 руб.
- В наличии Оптом и в розницуот 31 875,88 руб.
- В наличии Оптом и в розницуот 48 034,13 руб.
- В наличии Оптом и в розницуот 79 469,23 руб.
- В наличии Оптом и в розницуот 6 310,76 руб.
- В наличии Оптом и в розницуот 5 034,02 руб.
- В наличии Оптом и в розницуот 25 949,14 руб.
- В наличии Оптом и в розницуот 1 018,98 руб.
- В наличии Оптом и в розницуот 1 018,98 руб.
Краны шаровые из нержавеющей стали
Кран шаровый из нержавеющей стали отличается тем, что выдерживает высокие температуры и имеет отличные эксплуатационные характеристики. Помимо этого, его очень легко и просто использовать. В случае поломок он не нуждается в дорогом ремонте, с восстановлением без труда справится любой специалист. Также нержавеющие шаровые краны не подвергаются действию коррозий и не портятся со временем. Отличительными чертами кранов данного типа является долговечность и высокая степень надежности.
Краны шаровые нержавеющие фланцевые, муфтовые
Краны данного вида, благодаря материалам изготовления подходят не только для воды, но и для кислот и щелочесодержащих жидкостей и газов. Фланцевые нж краны присоединяются к системе трубопровода посредством соединительных элементов – фланцев. Муфтовые краны из нержавеющей стали нужны на трубопроводах, где циркулирует вода высокой температуры, либо агрессивные жидкости или газы. Монтаж производится при помощи муфт.